|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | SS400, S235, Q355, S355, S420, GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, GR.2, GR.3, | Original: | LA CHINE |
---|---|---|---|
Norme: | GB9711, SY5037, API5L PSL1, PSL2, ASTM A252, ASTM A139, EN10217, EN10219 | Type: | Tuyau d'acier noir soudé par tuyau d'acier de Ssaw |
Application: | L'eau liquéfiée et de pression ou gas ou pétrole, empilages, bâtiment de structure | Longueur :: | 6-15 mètre |
DN: | DN200-DN3500 | POIDS: | 6MM-24.5MM |
Surligner: | le DST a soudé le tuyau d'acier noir,tuyau d'acier noir soudé par ssaw,tuyau d'acier de ssaw de DST |
Le tuyau d'acier de Ssaw de tube d'acier au carbone de DST Sch40 a soudé le tuyau d'acier noir
Quel est tuyau d'acier de SSAW ?
Le tuyau d'acier de SSAW se compose de l'acier enroulé laminé à chaud suivre une méthode double face de soudure à l'arc électrique submergée. Le processus de soudure permet aux fabricants de tuyaux d'acier de produire les tuyaux d'acier à large diamètre appropriés pour différentes applications.
Ce qui sont les avantages des tuyaux de SSAW
Le tuyau d'acier de SSAW peut être produit dans une plus longue longueur (longueur maximale jusqu'à 50 mètres) comparée aux tuyaux d'acier de LSAW
En raison de son tuyau en spirale de la couture SSAW a une exactitude et une force précises de diamètre
Les tailles sont réglables et peuvent être conçues en fonction l'exigence d'utilisateurs
Les utilisations de SSAW se développent en spirales les tuyaux d'acier soudés
Transportant des liquides, des applications à basse pression, empilant le tuyau, sous l'application de l'eau d'océan, les lignes de flottaison, le pont en tuyau, le pétrole et le gaz, les projets de drainage, l'empilage de construction, l'irrigation, la fabrication de chaudière, le traitement des eaux usées, l'industrie thermique, la route et les routes.
Point d'origine : | Ville de Cangzhou, province de Hebei, Chine | Application : | Approvisionnement en eau, drainage, traitement des eaux usées, structure, irrigation, gaz pétrochimique et naturel, vapeur, gaz liquéfié, empilage, pont, quai, route, bâtiment. |
Alliage ou pas : | Non allié ou alliage | Forme de section : | Rond |
Sorte de tuyau : | Un tuyau plus épais de mur | Diamètre extérieur : | 219- 3500 millimètres |
Épaisseur : | 6 millimètres - 25 millimètres | Norme : | GB9711, SY5037, API5L PSL1, PSL2, ASTM A252, ASTM A139, EN10217, EN10219…. |
Longueur : | 5.8-15 mètres | Certificat : | ISO9001/ISO14001/ISO18001/API 5L/CE/CNAS/Lloyd's/ILAC |
Technique : | SAWH ou SSAW | Catégorie : | Q235, SS400, S235, Q355, S355, S420, GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, GR.2, GR.3, ST52, K52 |
Tolérance : | ±5% | Préparation de surface : | Galvanisé, peinture, revêtement 3pe, 2pe, 3pp, FBE, époxydes,… |
Huilé ou Non-huilé : | Non-huilé | Traitement du point : | Plaquez la soudure de déroulement, de recourbement, intérieur et extérieur, coupe, essai…. |
Délai de livraison : | 15-30 jours | Facturation : | Poids théorique ou réel |
Extrémités : | La plaine finit/extrémité biseautée | Type de soudure : | La SCIE a submergé l'arc soudé |
Emballage : | Emballage standard | Utilisation : | L'eau liquéfiée et de pression ou gas ou pétrole, empilages, bâtiment de structure |
Capacité d'approvisionnement : | 10000 tonnes métriques/mois | Marché : | L'Asie, Afrique, Moyen-Orient, l'Europe, Amérique, Amérique du Sud… |
Port de chargement : | Port de chargement de la Chine | Propriété : | Composition mécanique et chimique |
Personne à contacter: Jim
Téléphone: +8613785724901