Détails sur le produit:
|
produit: | coude du conduit d'acier au carbone | Norme: | Astm a234/norme ANSI B16.9 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | SCH10 DST SCH40 XS | Application: | Projet de transmission de l'eau |
Surface: | peinture noire, vernis antirouille | Matériel: | A234 WPB WPC |
Rayon: | SR et la LR | Degré: | 30 45 90 180 |
Surligner: | Coude du conduit d'acier au carbone de HSITC Astm A234,Coudes en acier de degré de HSITC 1" 90,Coude du conduit d'acier au carbone d'A234 Sch20 |
Tuyauterie de pression et dans le coude du conduit d'acier au carbone de fabrication de récipient à pression
produit | Coude du conduit d'acier au carbone |
norme | Astm a234 B16.9 |
matériel | wpc st37 st52 de wpb |
épaisseur | sch20 sch40 DST XS SCH80 |
type de coude | sans couture ou soudé |
certification | norme ANSI de la CE d'OIN 9001 |
connexion | soudage bout à bout soudé |
degré | 30 45 60 90 180 |
Personne à contacter: Jim
Téléphone: +8613785724901