Il s'agit de la société Luox SYNDA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | HSITC |
Certification: | ISO 9001 ASTM A234 ASTM B16.9 |
Numéro de modèle: | 1 à 56 |
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Casques en bois, palettes en bois et sur demande des clients |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Produit: | coude du conduit d'acier au carbone | La norme: | Asme B16.9 Ansi B16. Je suis désolé.28 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | Application du projet: | Projet de transport de l'eau |
Surface: | Peinture noire, vernis anti-rouille | Matériel: | Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent appliquer les dispositions su |
NPS: | 1 à 56" | Diamètre: | 33.4 mm à 1422,4 mm |
Mettre en évidence: | coude de tuyau en acier au carbone,Le coude de tuyau en acier au carbone à 75 degrés,acier au carbone à coude de 30 degrés |
Angle de coude segmenté 30 degrés, 60 degrés 75 degrés 90 tubes en acier au carbone coude
Les raccords forgé couverts par la présente norme doivent être conformes à ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366,ou la spécification correspondante énumérée dans ASME BPVCPour les besoins de la détermination des exigences d'essai de résistance de la section 9, le terme "travaillé" désigne les raccords en tubes, tubes, plaques ou pièces forgées.les matériaux sont regroupés selon des propriétés similaires comme indiqué au tableau 5-1.
Les raccords fabriqués à partir de pièces forgées en blocs ne peuvent être fournis qu'en accord entre le fabricant et l'acheteur.
produit | Pipe en acier au carbone coude |
norme | Asm a234 et Asm B16.9 |
le matériel | Pour l'utilisation dans les appareils à moteur à commande numérique |
épaisseur | le nombre de personnes concernées par l'infection |
type de coude | d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
certification | ISO 9001 et autres |
rayon | R = 1,5d, R = 1,0d |
degré | 30 45 60 90 180 |
Personne à contacter: Jim